新疆克孜勒蘇柯爾克孜自治州建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******礦項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 140.0 | 開采 | 2026-03-26 |
| 阿******棚建設(shè)項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 35.5 | 工業(yè) | 2026-03-22 |
| 阿******圈建設(shè)項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 施工單位招標 | 7.0 | 工業(yè) | 2026-03-22 |
| 普******用項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-03-20 |
| 克******施項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 社區(qū)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-03-20 |
| 烏******管理有限公司) | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-03-19 |
| S******程EPC | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 750.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐 | 2026-03-19 |
| 阿******廠建設(shè)項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 550.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-18 |
| 阿******建設(shè)項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-17 |
| 克******目epc | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè)、公用***** | 2026-03-12 |
| 華******千瓦風電項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設(shè)計 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 克******伏項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 650.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 華******瓦光伏項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設(shè)計 | 700.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 新******一類物流倉儲用地項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 8.0 | 倉儲物流 | 2026-03-06 |
| 阿******程項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 倉儲物流 | 2026-03-03 |
| S******程EPC | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 750.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐 | 2026-03-02 |
| 新******南側(cè)一類工業(yè)用地 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設(shè)計 | 1500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2026-02-25 |
| 克******電項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-02-03 |
| 中******幫扶共建項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-03 |
| 新******區(qū)生活設(shè)施 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 99.5 | 石油化工、文娛康樂、辦公***** | 2026-01-30 |
