新疆喀什地區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 塔******項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計 | 500.0 | 電力 | 2026-03-26 |
| 草******建設(shè)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-03-24 |
| 伽******升項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 施工單位招標 | 2.7 | 工業(yè) | 2026-03-24 |
| 喀******建設(shè)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計 | 160.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-24 |
| 新******擴建項目二期 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計 | 40.0 | 倉儲物流 | 2026-03-23 |
| 疏******城物流發(fā)展有限公司) | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流 | 2026-03-23 |
| 家******項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-22 |
| 2******建設(shè)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 施工單位招標 | 13.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-22 |
| 喀******廠建設(shè)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-21 |
| 新******側(cè)三類工業(yè)用地項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-20 |
| 岳******設(shè)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 施工單位招標 | 90.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-20 |
| 新******設(shè)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計 | 15.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-19 |
| 高******造項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-03-18 |
| 新******花爆竹儲存?zhèn)}庫建設(shè)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 石油化工 | 2026-03-18 |
| 1******建設(shè)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-18 |
| 新******熱電項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 辦公樓、電力、文娛康樂 | 2026-03-17 |
| 喀******建設(shè)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 269.2 | 文娛康樂、辦公樓、住宅、***** | 2026-03-17 |
| 新******目(泰城物流發(fā)展有限公司) | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 倉儲物流、住宅 | 2026-03-17 |
| 英******建設(shè)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計 | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-17 |
| 新******獨立儲能項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-03-16 |
