新疆伊犁哈薩克自治州建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******目(科睡貓投資發(fā)展有限公司) | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-26 |
| 1******范項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 石油化工 | 2026-03-24 |
| 新******以東二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-24 |
| 迎******工業(yè)用地 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-24 |
| 新******高新路以北工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-23 |
| 伊******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 150.0 | 石油化工 | 2026-03-22 |
| 伊******流倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 10.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-21 |
| 霍******造工程 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-21 |
| 察******心建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 施工單位招標(biāo) | 14.0 | 石油化工 | 2026-03-20 |
| 新******代化改造項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-20 |
| 新******鎮(zhèn)二類(lèi)工業(yè)用地 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-19 |
| 第******共享儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 736.9 | 電力 | 2026-03-19 |
| 新******東二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-18 |
| 新******項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 4900.0 | 工業(yè)、電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交***** | 2026-03-18 |
| 年******利用項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-18 |
| 伊******設(shè)有限責(zé)任公司) | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 2000.0 | 石油化工 | 2026-03-18 |
| 4******氣項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 4999.0 | 石油化工 | 2026-03-17 |
| 1******范項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 石油化工 | 2026-03-15 |
| 年******產(chǎn)項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 2153.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓、***** | 2026-03-14 |
| 可******光伏項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 999.0 | 電力 | 2026-03-13 |
