北京東城區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東******路工程 | 北京/東城區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 49.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2017-11-24 |
| 東******程項(xiàng)目 | 北京/東城區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 69.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2017-11-24 |
| 東******工程 | 北京/東城區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 6.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2017-11-24 |
| 東******程項(xiàng)目 | 北京/東城區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 46.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2017-11-24 |
| 東******程項(xiàng)目 | 北京/東城區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 24.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2017-11-24 |
| 東******路工程 | 北京/東城區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 12.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2017-11-24 |
| 東******路工程 | 北京/東城區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 30.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2017-11-24 |
| 東******路工程 | 北京/東城區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 92.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2017-11-22 |
| 東******工程 | 北京/東城區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 130.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2017-11-22 |
| 北******線 | 北京/東城區(qū) | 工程施工 | 14360.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2017-11-14 |
| 北******線 | 北京/東城區(qū) | 工程施工 | 14360.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2017-10-29 |
| 北******線 | 北京/東城區(qū) | 工程施工 | 14360.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2017-09-26 |
| 中******庫項(xiàng)目 | 北京/東城區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 停車場 | 2017-09-11 |
| 北******線 | 北京/東城區(qū) | 工程施工 | 14360.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2017-09-04 |
| 光******修工程 | 北京/東城區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 18.2 | 社區(qū) | 2017-08-24 |
| 王******房地產(chǎn)開發(fā)有限公司) | 北京/東城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1086.2 | 辦公樓、酒店、停車場、零***** | 2017-08-22 |
| 北******線 | 北京/東城區(qū) | 工程施工 | 14360.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2017-07-13 |
| 北******線 | 北京/東城區(qū) | 工程施工 | 14360.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、工業(yè)、基礎(chǔ)***** | 2017-06-28 |
| 王******工程 | 北京/東城區(qū) | 工程施工 | 332.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2017-06-14 |
| 北******線 | 北京/東城區(qū) | 工程施工 | 14360.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2017-05-18 |
