北京朝陽區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 五******程 | 北京/朝陽區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 56.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-24 |
| 天******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-24 |
| 高******項(xiàng)目 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1811.4 | 工業(yè) | 2026-03-23 |
| 溫******設(shè)工程 | 北京/朝陽區(qū) | 設(shè)計(jì) | 130.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-20 |
| 北******期項(xiàng)目 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 966.9 | 零售、倉儲(chǔ)物流、停車場 | 2026-03-20 |
| 2******網(wǎng)工程項(xiàng)目 | 北京/朝陽區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-18 |
| 京******用項(xiàng)目 | 北京/朝陽區(qū) | 設(shè)計(jì) | 350.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-12 |
| 2******改造項(xiàng)目 | 北京/朝陽區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-12 |
| C******程項(xiàng)目 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-09 |
| 北******余土建 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 341.7 | 交通運(yùn)輸樞紐、電力 | 2026-03-09 |
| 北******期項(xiàng)目 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 966.9 | 零售、倉儲(chǔ)物流、停車場 | 2026-03-09 |
| 北******公園 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 61.2 | 文娛康樂、園林綠化、基礎(chǔ)***** | 2026-03-08 |
| 費(fèi)******程項(xiàng)目 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 256.4 | 電力 | 2026-03-05 |
| 何******電工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 79.0 | 電力 | 2026-03-05 |
| 高******PC總包項(xiàng)目 | 北京/朝陽區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 51.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-04 |
| 京******路 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-03 |
| 1******造項(xiàng)目 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.8 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-03-02 |
| 北******更新改造工程項(xiàng)目 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-27 |
| 小******障工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 朝******中村改造項(xiàng)目 | 北京/朝陽區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-14 |
