山西運城市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 夏******能電站項目 | 山西省/運城市 | 設(shè)計 | 300.0 | 辦公樓、電力 | 2026-03-26 |
| 運******儲能電站項目 | 山西省/運城市 | 設(shè)計 | 300.0 | 辦公樓、電力 | 2026-03-26 |
| 運******立儲能電站項目 | 山西省/運城市 | 設(shè)計 | 300.0 | 辦公樓、電力 | 2026-03-26 |
| 鵬******能源科技有限公司) | 山西省/運城市 | 前期立項(構(gòu)思) | 800.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-26 |
| 年******建設(shè)項目 | 山西省/運城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 山******品二期建設(shè)項目 | 山西省/運城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 運******線擴建項目 | 山西省/運城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 山******產(chǎn)建設(shè)項目 | 山西省/運城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-24 |
| 運******能電站項目 | 山西省/運城市 | 設(shè)計 | 300.0 | 辦公樓、電力 | 2026-03-24 |
| 山******發(fā)電項目 | 山西省/運城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 石油化工、電力、辦公樓 | 2026-03-24 |
| 中******立儲能項目 | 山西省/運城市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-03-23 |
| 山******術(shù)改造項目 | 山西省/運城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 22.0 | 工業(yè) | 2026-03-23 |
| 京******物基能源有限公司) | 山西省/運城市 | 設(shè)計 | 500.0 | 辦公樓、石油化工、倉儲物***** | 2026-03-23 |
| 淖******電項目 | 山西省/運城市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-03-22 |
| 運******建設(shè)項目 | 山西省/運城市 | 工程施工 | 15.0 | 倉儲物流 | 2026-03-22 |
| 華******發(fā)電項目 | 山西省/運城市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-22 |
| 山******峰調(diào)頻儲能項目 | 山西省/運城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 電力 | 2026-03-20 |
| 中******工廠項目 | 山西省/運城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-20 |
| 四******草生物科技有限公司) | 山西省/運城市 | 前期立項(構(gòu)思) | 5.5 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-20 |
| 2******電站項目 | 山西省/運城市 | 前期立項(構(gòu)思) | 350.0 | 電力 | 2026-03-20 |
