遼寧阜新市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2******科技有限公司) | 遼寧省/阜新市 | 設(shè)計 | 400.0 | 電力 | 2026-03-22 |
| 全******系統(tǒng)生產(chǎn)線項目 | 遼寧省/阜新市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓、***** | 2026-03-22 |
| 彰******房項目 | 遼寧省/阜新市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-20 |
| 禽******示范項目 | 遼寧省/阜新市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2026-03-19 |
| 遼******建設(shè)項目 | 遼寧省/阜新市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-19 |
| 阜******程和阜新市細(xì)河區(qū)中部地區(qū)老舊及問題供熱管網(wǎng)改造工程 | 遼寧省/阜新市 | 前期立項(構(gòu)思) | 741.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-19 |
| 阜******海州區(qū)東部、太平區(qū)北部、新邱區(qū)西部地區(qū)老舊及問題供熱管網(wǎng)改造工程 | 遼寧省/阜新市 | 前期立項(構(gòu)思) | 961.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-19 |
| 阜******組擴建項目 | 遼寧省/阜新市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-18 |
| 欣******有限公司) | 遼寧省/阜新市 | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè) | 2026-03-17 |
| 華******場工程 | 遼寧省/阜新市 | 設(shè)計 | 385.0 | 電力 | 2026-03-15 |
| 年******后續(xù)整理項目 | 遼寧省/阜新市 | 封頂后分包及裝修工程 | 28.0 | 工業(yè) | 2026-03-12 |
| 阜******及升級改造項目 | 遼寧省/阜新市 | 封頂后分包及裝修工程 | 262.6 | 石油化工 | 2026-03-12 |
| 遼******顆粒燃料項目 | 遼寧省/阜新市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 石油化工 | 2026-03-08 |
| 遼******房改造項目 | 遼寧省/阜新市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-08 |
| 細(xì)******興鄉(xiāng)村整村匯流項目和下洼子村振興鄉(xiāng)村整村匯流項目 | 遼寧省/阜新市 | 工程施工 | 186.0 | 電力 | 2026-03-05 |
| 阜******和大巴鎮(zhèn)杜代營子村5.98兆瓦分布式光伏項目 | 遼寧省/阜新市 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2026-03-05 |
| 新******項目 | 遼寧省/阜新市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 阜******造項目 | 遼寧省/阜新市 | 前期立項(構(gòu)思) | 88.6 | 石油化工 | 2026-02-24 |
| 特******克科技有限公司) | 遼寧省/阜新市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
| 阜******組擴建項目 | 遼寧省/阜新市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-02-12 |
