黑龍江大慶市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大******配套工程項目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-03-24 |
| 黑******產(chǎn)項目 | 黑龍江省/大慶市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-24 |
| 黑******產(chǎn)能建設(shè)工程項目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-23 |
| 大******能建設(shè)項目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2026-03-23 |
| 肇******設(shè)項目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-22 |
| 大******風(fēng)電工程項目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-21 |
| 總******造項目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-20 |
| 高******建設(shè)工程項目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 558.7 | 石油化工 | 2026-03-20 |
| 宋******設(shè)地面工程項目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工 | 2026-03-19 |
| 新******設(shè)工程項目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 400.0 | 石油化工、電力、公用事業(yè)***** | 2026-03-18 |
| 國******升壓送出工程 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 126.2 | 電力 | 2026-03-18 |
| 黑******園項目 | 黑龍江省/大慶市 | 設(shè)計 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 海******立儲能項目 | 黑龍江省/大慶市 | 前期立項(構(gòu)思) | 673.0 | 電力 | 2026-03-13 |
| 大******整治項目 | 黑龍江省/大慶市 | 設(shè)計 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-13 |
| 大******石油復(fù)合驅(qū)產(chǎn)能 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工 | 2026-03-13 |
| 林******有限公司) | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 1688.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-03-12 |
| 大******配套工程項目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè) | 2026-03-12 |
| 大******改造項目 | 黑龍江省/大慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 140.0 | 石油化工 | 2026-03-10 |
| 大******驗裝置項目 | 黑龍江省/大慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 石油化工 | 2026-03-10 |
| 大******能建設(shè)工程項目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2026-03-10 |
