上海嘉定區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蘇******治工程 | 上海/嘉定區(qū) | 設計 | 2373.5 | 基礎建設 | 2026-03-25 |
| 高******業(yè)化項目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 迅******梯有限公司) | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4.8 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-24 |
| 嘉******地塊工業(yè)項目 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-20 |
| 園******修項目 | 上海/嘉定區(qū) | 設計 | 6.0 | 工業(yè) | 2026-03-20 |
| 精******建設項目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-19 |
| 麥******股份有限公司) | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2026-03-19 |
| 上******項目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 27.8 | 工業(yè) | 2026-03-19 |
| 研******期項目 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 1937.9 | 工業(yè)、住宅、石油化工、辦***** | 2026-03-17 |
| 上******建項目 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 方******技有限公司) | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 112.6 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-16 |
| 上******線工程 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 交通運輸樞紐 | 2026-03-13 |
| 迅******梯有限公司) | 上海/嘉定區(qū) | 設計 | 3.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-12 |
| 上******統(tǒng)改造項目 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 110.3 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-03-10 |
| 嘉******園項目 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 433.6 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-03-10 |
| 4******項目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.6 | 工業(yè) | 2026-03-08 |
| 外******工程 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 4800.0 | 基礎建設 | 2026-03-06 |
| 延******項目 | 上海/嘉定區(qū) | 設計 | 200.0 | 工業(yè)、停車場 | 2026-03-05 |
| 上******塊邊界、北至地塊邊界工業(yè)用地項目 | 上海/嘉定區(qū) | 前期立項(構思) | 500.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓、***** | 2026-03-03 |
| 麥******股份有限公司) | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2026-03-02 |
