上海浦東新區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******制造有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-25 |
| 白******期工程 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4007.2 | 公用事業(yè)設施 | 2026-03-25 |
| 長******路有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 906.5 | 辦公樓、倉儲物流、住宅、***** | 2026-03-24 |
| 合******程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 83.1 | 基礎建設 | 2026-03-24 |
| 上******業(yè)園區(qū)項目新建 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 311.7 | 辦公樓、倉儲物流、停車場 | 2026-03-24 |
| 南******工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 318.8 | 基礎建設 | 2026-03-24 |
| 張******用類研發(fā)樓項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 934.4 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-03-24 |
| 半******裝修工程 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-23 |
| 張******土地控股有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3123.3 | 住宅、辦公樓、停車場、社***** | 2026-03-23 |
| C******化及配套工程 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2516.6 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2026-03-23 |
| 上******總部基地 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-03-23 |
| 新******升級項目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 420.0 | 工業(yè) | 2026-03-23 |
| 液******體有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 設計 | 100.0 | 石油化工 | 2026-03-23 |
| 丸******機械有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-22 |
| 辛******項目 | 上海/浦東新區(qū) | 設計 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-22 |
| 滿******應用驗證項目 | 上海/浦東新區(qū) | 設計 | 30.0 | 工業(yè)、教育及科研設施 | 2026-03-20 |
| 上******電工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 22.6 | 電力 | 2026-03-20 |
| 祝******設項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 34.1 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-20 |
| 實******項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 73.1 | 辦公樓、倉儲物流 | 2026-03-20 |
| 古******程 | 上海/浦東新區(qū) | 前期立項(構思) | 100.0 | 基礎建設 | 2026-03-20 |
