上海奉賢區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 車(chē)******限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 6.4 | 石油化工 | 2026-03-25 |
| 生******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2026-03-25 |
| 肖******修項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 瑩******品有限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 石油化工 | 2026-03-25 |
| 奉******項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-25 |
| 奉******包裝總部項(xiàng)目) | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-23 |
| 奉******化利用項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-22 |
| 百******限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 11.2 | 石油化工 | 2026-03-20 |
| 上******車(chē)間項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-20 |
| 上******(騰闊科技有限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2026-03-16 |
| 上******擴(kuò)建工程 | 上海/奉賢區(qū) | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-13 |
| 奉******項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-12 |
| 奉******業(yè)用地項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng) | 2026-03-11 |
| 義******造項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 奉******北至青高路工業(yè)用地項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、停車(chē)場(chǎng)、工業(yè) | 2026-03-10 |
| 奉******北至青高路工業(yè)用地項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 奉******塊項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1273.3 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng) | 2026-03-10 |
| 飛******份有限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 325.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-03-09 |
| 上******修工程 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 21.9 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 奉******展有限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-08 |
