新疆建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******尾礦庫項目建設(shè)用地) | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 950.0 | 開采、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-21 |
| 新******礦項目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè)、開采、電力、文娛康***** | 2026-03-21 |
| 霍******造工程 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-21 |
| 5******團(tuán)有限公司) | 新疆/新星市 | 工程施工 | 4595.2 | 工業(yè) | 2026-03-20 |
| 新******三嗪酮建設(shè)項目 | 新疆/石河子市 | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2026-03-20 |
| 中******業(yè)園項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計 | 2000.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2026-03-20 |
| 溫******項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 178.3 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-20 |
| 中******光伏項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 338.8 | 電力 | 2026-03-20 |
| 中******治沙項目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-03-20 |
| 新******W風(fēng)電項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2026-03-20 |
| 阿******物流倉儲用地 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 設(shè)計 | 10.0 | 辦公樓、倉儲物流 | 2026-03-20 |
| 普******用項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-03-20 |
| 新******活性炭項目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 石油化工、辦公樓、工業(yè)、***** | 2026-03-20 |
| 察******心建設(shè)項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 施工單位招標(biāo) | 14.0 | 石油化工 | 2026-03-20 |
| 阿******建設(shè)項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 850.0 | 倉儲物流 | 2026-03-20 |
| 新******側(cè)三類工業(yè)用地項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-20 |
| 墨******項目 | 新疆/和田地區(qū) | 設(shè)計 | 3.0 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-20 |
| 博******建設(shè)項目 | 新疆/博爾塔拉蒙古自治州 | 施工單位招標(biāo) | 60.0 | 倉儲物流 | 2026-03-20 |
| 岳******設(shè)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 90.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-20 |
| 克******施項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 社區(qū)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-03-20 |
