山西建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 夏******能電站項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 辦公樓、電力 | 2026-03-26 |
| 山******電樁項(xiàng)目 | 山西省/晉中市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-26 |
| 翼******改造工程 | 山西省/臨汾市 | 施工單位招標(biāo) | 8.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-26 |
| 陽(yáng)******范基地項(xiàng)目 | 山西省/陽(yáng)泉市 | 工程施工 | 35.0 | 展覽、酒店、住宅、工業(yè) | 2026-03-26 |
| 運(yùn)******儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 辦公樓、電力 | 2026-03-26 |
| 黎******獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-03-26 |
| 運(yùn)******立儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 辦公樓、電力 | 2026-03-26 |
| 丈******工項(xiàng)目 | 山西省/晉城市 | 工程施工 | 13.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-26 |
| 襄******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2026-03-26 |
| 安******電工程 | 山西省/臨汾市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 電力 | 2026-03-26 |
| 山******術(shù)有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、教育***** | 2026-03-26 |
| 鵬******能源科技有限公司) | 山西省/運(yùn)城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 800.0 | 辦公樓、電力 | 2026-03-26 |
| 粵******電項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 工程施工 | 562.7 | 電力 | 2026-03-25 |
| 新******科技有限公司) | 山西省/長(zhǎng)治市 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-25 |
| 襄******廠建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 9.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-03-25 |
| 煤******設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/陽(yáng)泉市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 年******料項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 新******建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 封頂后分包及裝修工程 | 28.5 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-25 |
| 中******設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 工程施工 | 25.0 | 展覽、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-25 |
