新疆建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴******沙項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 4000.0 | 電力 | 2026-03-26 |
| 中******工程項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-26 |
| 新******礦項(xiàng)目 | 新疆/克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃?/td> | 工程施工 | 140.0 | 開(kāi)采 | 2026-03-26 |
| 新******目(科睡貓投資發(fā)展有限公司) | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-26 |
| 塔******項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力 | 2026-03-26 |
| 阿******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、辦公樓 | 2026-03-25 |
| 阿******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 354.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-25 |
| 1******和裝置 | 新疆/克拉瑪依市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.8 | 石油化工 | 2026-03-25 |
| 哈******產(chǎn)項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施、辦公***** | 2026-03-25 |
| G******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿拉爾市 | 設(shè)計(jì) | 4500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-25 |
| 塔******油塔油新能源有限公司) | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 202.0 | 電力 | 2026-03-25 |
| 果******智慧能源科技有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-25 |
| 徐******天山礦業(yè)有限責(zé)任公司) | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 308.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-25 |
| 吐******能源站項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 石油化工 | 2026-03-25 |
| 新******業(yè)更新改造項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 新******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-03-25 |
| 哈******能源項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-03-25 |
| 烏******修項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 153.6 | 交通運(yùn)輸樞紐、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-25 |
| 年******利用項(xiàng)目 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 工程施工 | 1475.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2026-03-24 |
| 雙******目epc | 新疆/雙河市 | 設(shè)計(jì) | 650.0 | 辦公樓、電力 | 2026-03-24 |
