重慶建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超******有限責(zé)任公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-26 |
| 3******基地項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 890.4 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2026-03-26 |
| 鋁******限公司) | 重慶/綦江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-26 |
| 重******目EPC | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-03-26 |
| 沙******片區(qū)排水管網(wǎng)更新改造工程 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 469.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-26 |
| 重******鋁項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂(lè)、***** | 2026-03-25 |
| 稀******化項(xiàng)目 | 重慶/長(zhǎng)壽區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 辦公樓、石油化工 | 2026-03-25 |
| 禽******項(xiàng)目 | 重慶/巫山縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 13.0 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 長(zhǎng)******開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、石油***** | 2026-03-25 |
| 國(guó)******有限公司) | 重慶/合川區(qū) | 工程施工 | 1130.0 | 電力 | 2026-03-25 |
| 近******項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 重******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/長(zhǎng)壽區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 石油化工 | 2026-03-25 |
| 中******司重慶分公司) | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-25 |
| 未******項(xiàng)目 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 工程施工 | 124.0 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè) | 2026-03-25 |
| 開(kāi)******善工程 | 重慶/開(kāi)州區(qū)(原開(kāi)縣) | 施工單位招標(biāo) | 24.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-25 |
| 三******塊項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-25 |
| 長(zhǎng)******改造項(xiàng)目 | 重慶/長(zhǎng)壽區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 石油化工 | 2026-03-25 |
| 豐******宜居改造項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-25 |
| 4******芳綸 | 重慶/涪陵區(qū) | 投資意向 | 200.0 | 石油化工 | 2026-03-25 |
| 重******患治理工程 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 工程施工 | 60.0 | 石油化工 | 2026-03-25 |
