福建建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三******建設(shè)項目 | 福建省/三明市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲物流、展覽、文娛康樂***** | 2026-03-26 |
| 三******生產(chǎn)基地建設(shè)項目 | 福建省/三明市 | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-03-26 |
| 東******造項目 | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 開采 | 2026-03-26 |
| 永******升工程項目 | 福建省/泉州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 16.0 | 工業(yè) | 2026-03-26 |
| 加******有限公司) | 福建省/福州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 展覽、辦公樓、教育及科研***** | 2026-03-26 |
| 霞******設(shè)項目 | 福建省/寧德市 | 封頂后分包及裝修工程 | 262.4 | 酒店、工業(yè)、停車場、零售***** | 2026-03-26 |
| 高******建設(shè)項目 | 福建省/莆田市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-26 |
| 寧******工程項目 | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 61.7 | 倉儲物流 | 2026-03-26 |
| 鵝******項目 | 福建省/福州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 3000.0 | 住宅、工業(yè) | 2026-03-26 |
| 惠******園項目 | 福建省/泉州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 石油化工、電力 | 2026-03-26 |
| 智******基地 | 福建省/福州市 | 設(shè)計 | 70.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-03-26 |
| 智******項目 | 福建省/漳州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1583.9 | 工業(yè) | 2026-03-26 |
| 和******鏈項目 | 福建省/龍巖市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 倉儲物流、辦公樓、工業(yè) | 2026-03-26 |
| 茂******光電有限公司) | 福建省/廈門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-03-26 |
| 聯(lián)******建設(shè)項目 | 福建省/龍巖市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-26 |
| 圣******項目 | 福建省/廈門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-26 |
| 詔******建工程 | 福建省/漳州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 18.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-03-26 |
| 福******一類工業(yè)用地項目 | 福建省/泉州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè) | 2026-03-26 |
| 年******萬雙 | 福建省/泉州市 | 設(shè)計 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-03-26 |
| 和******項目 | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-26 |
