西藏建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尼******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 5.3 | 倉儲物流 | 2026-03-25 |
| 卡******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 卡******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂 | 2026-03-24 |
| 西******心項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 辦公樓、石油化工、文娛康***** | 2026-03-23 |
| 中******公司西藏分公司) | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力、文娛康樂、辦公樓 | 2026-03-23 |
| 措******EPC | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-23 |
| 4******廠前區(qū)工程 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2026-03-23 |
| 4******工程EPC | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 42.9 | 電力 | 2026-03-19 |
| 4******礦區(qū)工程 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 178.0 | 開采 | 2026-03-19 |
| 浪******項(xiàng)目EPC | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 8.0 | 工業(yè) | 2026-03-18 |
| 西******設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 16.3 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-18 |
| 山******程項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-18 |
| 西******項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 72.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-17 |
| 桑******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 5.0 | 倉儲物流 | 2026-03-17 |
| 巴******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 16.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2026-03-17 |
| 曲******場建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 4.8 | 工業(yè) | 2026-03-17 |
| 改******礦產(chǎn)業(yè)配套增收項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 辦公樓、工業(yè)、零售 | 2026-03-16 |
| 曲******場建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 6.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 巴******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 14.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2026-03-16 |
| 拉******改造工程 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 31.7 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂、住宅 | 2026-03-16 |
