建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 薇******電站建設項目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 施工單位招標 | 10.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-03-25 |
| 渭******工程 | 陜西省/渭南市 | 施工單位招標 | 40.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-03-25 |
| 開******善工程 | 重慶/開州區(qū)(原開縣) | 施工單位招標 | 24.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-25 |
| 元******建設項目的 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 施工單位招標 | 3.5 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-25 |
| 團******C項目 | 湖北省/黃岡市 | 施工單位招標 | 119.4 | 基礎建設 | 2026-03-25 |
| 安******設項目 | 湖南省/常德市 | 施工單位招標 | 150.0 | 倉儲物流 | 2026-03-25 |
| 蕭******充電項目 | 安徽省/宿州市 | 施工單位招標 | 30.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-03-25 |
| 吐******能源站項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 施工單位招標 | 20.0 | 石油化工 | 2026-03-25 |
| 同******電站示范項目 | 寧夏/吳忠市 | 施工單位招標 | 950.0 | 電力 | 2026-03-25 |
| 四******變電工程 | 四川省/德陽市 | 施工單位招標 | 70.0 | 電力 | 2026-03-25 |
| 西******工程 | 山西省/陽泉市 | 施工單位招標 | 700.0 | 基礎建設、交通運輸樞紐 | 2026-03-25 |
| 馬******施建設項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 施工單位招標 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 大******源有限公司) | 湖北省/孝感市 | 施工單位招標 | 200.0 | 基礎建設 | 2026-03-24 |
| 銅******責任公司) | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 施工單位招標 | 200.0 | 電力 | 2026-03-24 |
| 卡******建設項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標 | 5.0 | 文娛康樂、基礎建設 | 2026-03-24 |
| 青******建設項目 | 山東省/青島市 | 施工單位招標 | 2.0 | 工業(yè) | 2026-03-24 |
| 興******棚改造提升 | 江蘇省/泰州市 | 施工單位招標 | 2.2 | 工業(yè) | 2026-03-24 |
| 羊******擴建項目 | 云南省/曲靖市 | 施工單位招標 | 1.6 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2026-03-24 |
| 興******準化廠房建設項目 | 遼寧省/葫蘆島市 | 施工單位招標 | 2.1 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-24 |
| 伽******升項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 施工單位招標 | 2.7 | 工業(yè) | 2026-03-24 |
