建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豐******殖場 | 廣東省/梅州市 | 設計 | 16.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅 | 2026-03-26 |
| 第******水站 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2026-03-26 |
| 年******限責任公司) | 安徽省/池州市 | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、石油化工 | 2026-03-26 |
| 中******地項目 | 安徽省/合肥市 | 設計 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-26 |
| 湘******設項目 | 湖南省/郴州市 | 工程施工 | 200.0 | 倉儲物流、零售、住宅、辦***** | 2026-03-26 |
| 金******項目EPC | 云南省/楚雄彝族自治州 | 施工單位招標 | 80.9 | 基礎建設 | 2026-03-26 |
| 染******產(chǎn)項目 | 江蘇省/宿遷市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-26 |
| 天******充電站 | 湖北省/天門市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-03-26 |
| 蒲******化項目 | 陜西省/渭南市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 石油化工 | 2026-03-26 |
| 秀******項目 | 重慶/秀山土家族苗族自治縣 | 設計 | 135.0 | 基礎建設 | 2026-03-26 |
| 景******項目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 18.0 | 倉儲物流 | 2026-03-26 |
| 魯******造項目 | 山東省/淄博市 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工 | 2026-03-26 |
| 建******系統(tǒng)項目 | 安徽省/蕪湖市 | 設計 | 200.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-03-26 |
| 舒******站項目EPC | 安徽省/六安市 | 前期立項(構思) | 300.0 | 電力 | 2026-03-26 |
| 界******項目 | 安徽省/阜陽市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流 | 2026-03-26 |
| 靜******能改造工程 | 山西省/忻州市 | 工程施工 | 15.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-03-26 |
| 華******產(chǎn)線項目 | 安徽省/安慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-03-26 |
| 陜******南角工業(yè)用地項目 | 陜西省/西安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 594.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-03-26 |
| 阿******理項目 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 工程施工 | 17.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-03-26 |
| 獻******設項目 | 河北省/滄州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 13.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-03-26 |
