建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 龍******電場(chǎng) | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-03-26 |
| 龍******用場(chǎng)景項(xiàng)目 | 吉林省/延邊朝鮮族自治州 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-26 |
| 寧******項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 4900.0 | 電力 | 2026-03-26 |
| 年******維項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 700.0 | 教育及科研設(shè)施、電力、石***** | 2026-03-26 |
| 生******園 | 廣東省/佛山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 216.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-26 |
| 年******外線吸收劑項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 工程施工 | 300.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、石油化工、辦公***** | 2026-03-26 |
| 重******目EPC | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-03-26 |
| 精******項(xiàng)目 | 江蘇省/常州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-26 |
| 塔******項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力 | 2026-03-26 |
| 生******工程項(xiàng)目 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-03-26 |
| 江******循環(huán)項(xiàng)目 | 江西省/九江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè) | 2026-03-26 |
| 臺(tái)******板項(xiàng)目 | 遼寧省/鞍山市 | 工程施工 | 64.5 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-26 |
| 英******項(xiàng)目 | 江蘇省/鹽城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-26 |
| 纖******限公司) | 江蘇省/鹽城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-26 |
| 棗******設(shè)施項(xiàng)目 | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 工程施工 | 227.0 | 教育及科研設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-03-26 |
| 食******項(xiàng)目 | 遼寧省/沈陽(yáng)市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-26 |
| 廣******技項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-03-26 |
| 江******業(yè)用地項(xiàng)目 | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-26 |
| 長(zhǎng)******工程 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 31.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、工業(yè) | 2026-03-26 |
| 海******殖基地 | 海南省/萬(wàn)寧市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2026-03-26 |
